Indiana GigaPOP Network Operations Report
2020-08-07 - 2020-08-20
Indiana GigaPOP Network Operations Center
| Incident Number | Customer Impact | Network Impact | Title | Outage Type | Source of Impact | Current State | Start Time (UTC) | End Time (UTC) | Duration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ticket No.: | CHG0045287 |
| Subject: | Maintenance - Indiana GigaPOP Peer Merit Network |
| Source Of Impact: | Other |
| Affected: | Peer Merit Network |
| Start Time: | 2020-09-03 05:00:00 |
| End Time: | 2020-09-03 11:00:00 |
| Description |
| Ticket No.: | CHG0045208 |
| Subject: | Maintenance - Indiana GigaPOP Services Provider Radware Cloud DDoS |
| Source Of Impact: | Vendor |
| Affected: | |
| Start Time: | 2020-08-30 07:00:00 |
| End Time: | 2020-08-30 17:00:00 |
| Description |
| Ticket No.: | CHG0045260 |
| Subject: | Maintenance - Indiana GigaPOP Backbone BLDC-ICTC |
| Source Of Impact: | Vendor |
| Affected: | Backbone BLDC-ICTC |
| Start Time: | 2020-08-25 04:01:00 |
| End Time: | 2020-08-25 10:00:00 |
| Description |
| Ticket No.: | CHG0044990 |
| Subject: | Maintenance - Indiana GigaPOP VPN Monitoring Tunnel NOAA-NWave-BOULDER via BLDC and ICTC |
| Source Of Impact: | Vendor |
| Affected: | VPN Monitoring Tunnel NOAA-NWave-BOULDER via BLDC and ICTC |
| Start Time: | 2020-09-01 07:00:00 |
| End Time: | 2020-09-01 12:00:00 |
| Description |
| Ticket No.: | CHG0045178 |
| Subject: | Maintenance Completed - Indiana GigaPOP Router Upgrades |
| Source Of Impact: | Internal |
| Affected: | |
| Start Time: | 2020-08-21 04:00:00 |
| End Time: | 2020-08-21 08:00:00 |
| Description | Indiana GigaPOP Engineers performed maintenance to upgrade routers to address security vulnerabilities. Maintenance has been completed. |