Ticket Number |
Customer Impact |
Network Impact |
Title |
Maintenance Type |
Start Time (UTC) |
End Time (UTC) |
|
807 |
4-Normal |
3-Elevated |
TransPAC2 Peers Internet2 IP Network (STTL), NLR, REANNZ, ESnet, NREN, & PNWGP Maintenance Completed |
Hardware |
07/21/2008 11:20 AM |
07/21/2008 11:21 AM |
| | | | | 07/21/2008 11:30 AM |
07/21/2008 11:37 AM |
| | | | | 07/21/2008 11:40 AM |
07/21/2008 11:41 AM |
816 |
3-Elevated |
3-Elevated |
TransPAC2 IXP PacWave Maintenance Completed |
Circuit |
07/22/2008 7:11 AM |
07/22/2008 7:14 AM |
806 |
4-Normal |
3-Elevated |
TransPAC2 Peers Internet2 IP Network (STTL), NLR, REANNZ, ESnet, NREN, & PNWGP Completed |
Hardware |
07/23/2008 11:26 AM |
07/23/2008 11:29 AM |
821 |
4-Normal |
3-Elevated |
TransPAC2 Various Peers via PacWave Maintenance Completed |
Software |
07/26/2008 7:19 PM |
07/26/2008 7:20 PM |
| | | | | 07/26/2008 7:23 PM |
07/26/2008 7:24 PM |
Ticket No.: | 807:62 |
Subject: | TransPAC2 Peers Internet2 IP Network (STTL), NLR, REANNZ, ESnet, NREN, & PNWGP Maintenance Completed |
Affected: | Peers Internet2 IP Network (STTL), NLR, REANNZ, ESnet, NREN, & PNWGP |
Start Time: | Monday, July 21, 2008, 11:20 AM (1120) UTC |
End Time: | Monday, July 21, 2008, 11:21 AM (1121) UTC |
Start Time: | Monday, July 21, 2008, 11:30 AM (1130) UTC |
End Time: | Monday, July 21, 2008, 11:37 AM (1137) UTC |
Start Time: | Monday, July 21, 2008, 11:40 AM (1140) UTC |
End Time: | Monday, July 21, 2008, 11:41 AM (1141) UTC |
Description: | Customers' fiber provider will be replacing a
failing card in Portland, OR. A brief outage is
expected. Maintenance has been completed. |
| |
Ticket No.: | 816:62 |
Subject: | TransPAC2 IXP PacWave Maintenance Completed |
Affected: | Peers Internet2 (SEAT), NLR, REANNZ, ESnet, NREN, and PNWGP |
Start Time: | Tuesday, July 22, 2008, 7:11 AM (0711) UTC |
End Time: | Tuesday, July 22, 2008, 7:14 AM (0714) UTC |
Description: | The above listed peers were unavailable while the
fiber provider replaced an amplifier card in Sunnyvale,
CA. Maintenance has been completed. |
| |
Ticket No.: | 806:62 |
Subject: | TransPAC2 Peers Internet2 IP Network (STTL), NLR, REANNZ, ESnet, NREN, & PNWGP Completed |
Affected: | Peers Internet2 IP Network (STTL), NLR, REANNZ, ESnet, NREN, & PNWGP |
Start Time: | Wednesday, July 23, 2008, 11:26 AM (1126) UTC |
End Time: | Wednesday, July 23, 2008, 11:29 AM (1129) UTC |
Description: | Customers' fiber provider replaced a
failing card in Oakridge, OR. Maintenance has been
completed. |
| |
Ticket No.: | 821:62 |
Subject: | TransPAC2 Various Peers via PacWave Maintenance Completed |
Affected: | Internet2 (STTL) Internet2 (LOSA) CENIC NLR REANNZ ESnet NREN PNWGP UltraLight |
Start Time: | Saturday, July 26, 2008, 7:19 PM (1919) UTC |
End Time: | Saturday, July 26, 2008, 7:20 PM (1920) UTC |
Start Time: | Saturday, July 26, 2008, 7:23 PM (1923) UTC |
End Time: | Saturday, July 26, 2008, 7:24 PM (1924) UTC |
Description: | Various peers via PacWave was unavailable while
TransPAC2 engineers performed a configuration change.
This maintenance has been completed. |
| |