AMPATH Network Operations Report
2020-09-28 - 2020-10-04
AMPATH Network Operations Center
| Connector | Type | Date | Sponsor |
|---|
None
None
None
| Incident Number | Customer Impact | Network Impact | Title | Outage Type | Source of Impact | Current State | Start Time (UTC) | End Time (UTC) | Duration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INC0066225 | 4 - Low | 2 - High | Brief Outage - AMPATH Provider LANautilus FIU020UMI2SP3NN | Undetermined | Vendor | Closed | 2020-09-29 13:33:00 | 2020-09-29 13:34:00 | 0 days 0 hr 1 min |
| INC0066432 | 2 - High | 2 - High | Outage Resolved - AMPATH Backbone Circuit JACK-MIAM | Circuit - Cut Fiber | Vendor | Closed | 2020-10-01 15:24:50 | 2020-10-02 01:22:00 | 0 days 9 hr 57 min |
| Ticket No.: | INC0066225 |
| Subject: | Brief Outage - AMPATH Provider LANautilus FIU020UMI2SP3NN |
| Source Of Impact: | Vendor |
| Affected: | FIU020UMI2SP3NN |
| Current State: | Closed |
| Start Time: | 2020-09-29 13:33:00 |
| End Time: | 2020-09-29 13:34:00 |
| Description | The listed asset is available following a brief outage. AMPATH and LANautilus Engineers have been contacted. Updates will be provided when they are available. |
| Ticket No.: | INC0066432 |
| Subject: | Outage Resolved - AMPATH Backbone Circuit JACK-MIAM |
| Source Of Impact: | Vendor |
| Affected: | AMP-JACKSONVILLE-MIAMI-100GE-01503
Peer FLR |
| Current State: | Closed |
| Start Time: | 2020-10-01 15:24:50 |
| End Time: | 2020-10-02 01:22:00 |
| Description | The listed asset is available. Engineers have determined aoptical backbone between Deem City and Miami has a fiber cut. The fiber damage has been repaired. Crews are hands off and all services are nominal. No further outages are expected. |
| Ticket Number | Customer Impact | Network Impact | Title | Maintenance Type | Source Of Impact | Current State | Start Time (UTC) | End Time (UTC) | Duration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMPATH Nodes | Down Time | Reporting Period Availability | 52 Week Availability |
| BocaRaton-NE4-1-1 | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% |
| j480.ampath.net | 00 hr 00 min | 100.00000% | 99.97393% |
| WS-Ai-MI3-1 | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% |
| WS-Ai-MI1-1 | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% |
| Miami-NE3-1-1 | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% |
| j480-2.ampath.net | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% |
| Aggregate AMPATH Core Nodes | 0 days 0 hr 0 min | 100.00000% | 99.99565% |
| AMPATH Backbone Circuits | Down Time | Reporting Period Availability | 52 Week Availability |
| FIU033WSA1SP4NN | 00 hr 00 min | 100.00000% | 99.05583% |
| FIU030WMI2FORNN | 00 hr 00 min | 100.00000% | 99.59741% |
| LBD-FIU-WAV001 | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% |
| FIU034WFORSP4NN | 00 hr 00 min | 100.00000% | 99.34356% |
| FIU015TCARMI2NN | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% |
| AMP-JACKSONVILLE-MIAMI-100GE-01503 | 9 hr 57 min | 94.07572% | 99.74089% |
| FIU026UMI2SA1NN | 00 hr 00 min | 100.00000% | 91.30123% |
| LBD-FIU-WAV003 | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% |
| AMP-JACKSONVILLE-MIAMI-100GE-01502 | 00 hr 00 min | 100.00000% | 99.94701% |
| FIU031WCRPPANNN | 00 hr 00 min | 100.00000% | 99.87976% |
| FIU035WMI2CRPNN | 00 hr 00 min | 100.00000% | 99.25976% |
| FIU036WPANSA1NN | 00 hr 00 min | 100.00000% | 99.26081% |
| AMPATH-BOCA-MIAMI-DF | 00 hr 00 min | 100.00000% | 99.86376% |
| FIU020UMI2SP3NN | 0 hr 1 min | 99.99008% | 98.68064% |
| Aggregate All AMPATH Backbone Circuits | 0 days 9 hr 58 min | 99.57613% | 98.99505% |
| AMPATH Backbone Circuits | Down Time | Reporting Period Availability | 52 Week Availability |
| Ticket No.: | CHG0046295 |
| Subject: | Maintenance - AMPATH Core Node MCT02 |
| Source Of Impact: | Internal |
| Affected: | mct02.miami.ampath.net
FIU035WMI2CRPNN FIU026UMI2SA1NN FIU FLR |
| Start Time: | 2020-10-10 02:00:00 |
| End Time: | 2020-10-10 06:00:00 |
| Description | AmLight team will execute a Maintenance Window on Oct 09th, from 10:00 pm to Oct 10th, 02:00 am EST, for migrating the VLANs from MIA-MI1-SW02's eth1/11 (MCT02) to use OpenFlow. Outages are expected. The entire window is reserved. |