Indiana GigaPOP Network Operations Report
2021-04-16 - 2021-04-29
Indiana GigaPOP Network Operations Center
| Incident Number | Customer Impact | Network Impact | Title | Outage Type | Source of Impact | Current State | Start Time (UTC) | End Time (UTC) | Duration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ticket No.: | CHG0051244 |
| Subject: | Maintenance 1 of 2 - Indiana GigaPOP Member University of Notre Dame |
| Source Of Impact: | Vendor |
| Affected: | Member University of Notre Dame |
| Start Time: | 2021-05-04 04:00:00 |
| End Time: | 2021-05-04 09:00:00 |
| Outgoing Notification Text |
| Ticket No.: | CHG0051324 |
| Subject: | Maintenance - Indiana GigaPOP Member University of Notre Dame |
| Source Of Impact: | Vendor |
| Affected: | Member University of Notre Dame |
| Start Time: | 2021-05-13 04:00:00 |
| End Time: | 2021-05-13 10:00:00 |
| Outgoing Notification Text |
| Ticket No.: | CHG0051245 |
| Subject: | Maintenance 2 of 2 - Indiana GigaPOP Member University of Notre Dame |
| Source Of Impact: | Vendor |
| Affected: | Member University of Notre Dame |
| Start Time: | 2021-05-05 04:00:00 |
| End Time: | 2021-05-05 09:00:00 |
| Outgoing Notification Text |