| Internet2 Ciena Core Nodes | Down Time | Reporting Period Availability | 52 Week Availability |
| mss.albu.net.internet2.edu | 0 hr 0 min | 100.00000% | 100.00000% |
| mss.atla.net.internet2.edu | 0 hr 0 min | 100.00000% | 100.00000% |
| mss.bato.net.internet2.edu | 0 hr 0 min | 100.00000% | 100.00000% |
| mss.bost.net.internet2.edu | 0 hr 0 min | 100.00000% | 100.00000% |
| mss.char.net.internet2.edu | 0 hr 0 min | 100.00000% | 100.00000% |
| mss.chic.net.internet2.edu | 0 hr 0 min | 100.00000% | 100.00000% |
| mss.clev.net.internet2.edu | 0 hr 0 min | 100.00000% | 100.00000% |
| mss.denv.net.internet2.edu | 0 hr 0 min | 100.00000% | 100.00000% |
| mss.elpa.net.internet2.edu | 0 hr 0 min | 100.00000% | 100.00000% |
| mss.hous.net.internet2.edu | 0 hr 0 min | 100.00000% | 100.00000% |
| mss.indi.net.internet2.edu | 0 hr 0 min | 100.00000% | 100.00000% |
| mss.jack.net.internet2.edu | 0 hr 0 min | 100.00000% | 100.00000% |
| mss.kans.net.internet2.edu | 0 hr 0 min | 100.00000% | 100.00000% |
| mss.losa.net.internet2.edu | 0 hr 0 min | 100.00000% | 100.00000% |
| mss.loui.net.internet2.edu | 0 hr 0 min | 100.00000% | 100.00000% |
| mss.nash.net.internet2.edu | 0 hr 0 min | 100.00000% | 100.00000% |
| mss.newy32aoa.net.internet2.edu | 0 hr 0 min | 100.00000% | 100.00000% |
| mss.phil.net.internet2.edu | 0 hr 0 min | 100.00000% | 100.00000% |
| mss.pitt.net.internet2.edu | 0 hr 0 min | 100.00000% | 100.00000% |
| mss.salt.net.internet2.edu | 0 hr 0 min | 100.00000% | 100.00000% |
| mss.seat.net.internet2.edu | 0 hr 0 min | 100.00000% | 100.00000% |
| mss.sunn.net.internet2.edu | 0 hr 0 min | 100.00000% | 100.00000% |
| mss.wash.net.internet2.edu | 0 hr 0 min | 100.00000% | 100.00000% |
| | |
| Aggregate Internet2 Ciena Core Nodes | 0 hr 0 min | 100.00000% | 100.00000% |
| Ticket No.: | 93:92 |
| Subject: | Internet2 Ciena Network Core Node LOSA Maintenance |
| Affected: | I2-LOSA-SUNN-O192-04222 I2-ALBU-LOSA-O192-04761 I2-LOSA-NEWY-GIGE-05200 I2-ALBU-LOSA-GIGE-05226 I2-LOSA-SUNN-GIGE-05227 I2-LOSA-NEWY32AOA-GIGE-05464 I2-LOSA-NEWY32AOA-GIGE-05469 |
| Start Time: | Tuesday, January 26, 2010, 5:00 PM (1700) UTC |
| End Time: | Wednesday, January 27, 2010, 5:00 PM (1700) UTC |
| Description: | Ciena Core Node LOSA will be unavailable to the community while
Internet2 Engineers relocate equipment to a new POP facility. The
entire 24-hour window is reserved. All connections to the Core Node
will be affected. |
| | |