SOX Network Operations Report
2018-09-01 - 2018-10-01

SOX Network Operations Center

New Connections

ConnectorTypeDateSponsor


Upgrades

None


New Services


None


Other


None


Unscheduled Outages Summary

Incident Number Customer Impact Network Impact Title Outage Type Source of Impact Current State Start Time (UTC) End Time (UTC)

INC0018006 2 - High2 - High Brief Outage Resolved - SoX Core Node IMARTUnannounced Maintenance Internal Closed 2018-09-06 18:21:07 2018-09-06 18:28:40
INC0019159 3 - Moderate3 - Moderate Availability - SoX Core Node 56MAR OOBInvestigating Undetermined Resolved 2018-09-20 03:19:00
2018-09-20 05:20:00
2018-09-20 07:21:00
2018-09-20 03:37:00
2018-09-20 05:20:00
2018-09-20 07:21:00
INC0019041 3 - Moderate3 - Moderate Availability - SoX Core Node 56MAR OOBUndetermined Undetermined Resolved 2018-09-19 06:12:06 2018-09-19 08:48:33
INC0017873 2 - High2 - High Brief Outage - SoX Core Node IMARTUndetermined Undetermined Closed 2018-09-05 14:21:17 2018-09-05 14:36:22

Unscheduled Outages Detail


Ticket No.:INC0018006
Subject:Brief Outage Resolved - SoX Core Node IMART
Source Of Impact: Internal
Affected:rtr.imart.sox.net
SOX-56MAR-56MAR-100GE-01666
Core Node IMART
Peer Internet2
Current State:Closed
Start Time:2018-09-06 18:21:07
End Time:2018-09-06 18:28:40
DescriptionCore Node IMART was briefly unavailable. SoX Engineers were contacted and report that the reason for outage was maintenance to replace an optic at the 56 Marietta location. No further outages are expected.


Ticket No.:INC0019159
Subject:Availability - SoX Core Node 56MAR OOB
Source Of Impact: Undetermined
Affected:oob.56mar.sox.net
Core Node 56MAR OOB
Current State:Resolved
Start Time:2018-09-20 03:19:00
End Time:2018-09-20 03:37:00
Description*Duplicate, closing. The 56 Marietta OOB is now available. SoX engineerining is currently investigating; however, the reason for the outage is pending.


Ticket No.:INC0019041
Subject:Availability - SoX Core Node 56MAR OOB
Source Of Impact: Undetermined
Affected:oob.56mar.sox.net
Core Node 56MAR OOB
Current State:Resolved
Start Time:2018-09-19 06:12:06
End Time:2018-09-19 08:48:33
DescriptionThe 56 Marietta OOB is now available. SoX engineerining is currently investigating; however, the reason for the outage is pending.


Ticket No.:INC0017873
Subject:Brief Outage - SoX Core Node IMART
Source Of Impact: Undetermined
Affected:rtr.imart.sox.net
SOX-56MAR-56MAR-100GE-01666
Core Node IMART
Current State:Closed
Start Time:2018-09-05 14:21:17
End Time:2018-09-05 14:36:22
DescriptionCore Node IMART was briefly unavailable. SoX Engineers have been contacted; however, the reason for the outage is pending.


Scheduled Maintenances Summary

Ticket Number Customer Impact Network Impact Title Maintenance Type Source Of Impact Current State Start Time (UTC) End Time (UTC)

CHG00326763 - Moderate3 - Moderate Maintenance Completed - SoX Core Node 56MAR Power Vendor Closed 2018-09-13 07:35:132018-09-13 09:04:33

Scheduled Maintenances Detail


Ticket No.:CHG0032676
Subject:Maintenance Completed - SoX Core Node 56MAR
Source Of Impact: Vendor
Affected:rtr.56mar.sox.net
Core Node 56MAR
Current State:Closed
Start Time:2018-09-13 07:35:13
End Time:2018-09-13 09:04:33
DescriptionThe Core Node at 56 Marietta St. was unavailable while Digital Realty Engineers performed a power audit of all AC power branch circuits. No outages were observed, and maintenance has been completed.


Downtime and Availability



SOX NodesDown TimeReporting Period Availability52 Week Availability
rtr.56mar.sox.net1 hr 29 min | 00 hr 00 min 99.79988% | 100.00000% 100.00000% | 100.00000%
sw2.gtrch.sox.net00 hr 00 min | 00 hr 00 min 100.00000% | 100.00000% 100.00000% | 100.00000%
sw1.55mar.sox.net00 hr 00 min | 00 hr 00 min 100.00000% | 100.00000% 99.97310% | 100.00000%
dcp.sidco.sox.net00 hr 00 min | 00 hr 00 min 100.00000% | 100.00000% 100.00000% | 100.00000%
sw1.56mar.sox.net00 hr 00 min | 00 hr 00 min 100.00000% | 100.00000% 100.00000% | 100.00000%
rtr.imart.sox.net0 hr 22 min | 0 hr 22 min 99.94930% | 99.94930% 99.99571% | 100.00000%
dcp.court.sox.net00 hr 00 min | 00 hr 00 min 100.00000% | 100.00000% 100.00000% | 100.00000%
bbsw.56mar.sox.net00 hr 00 min | 00 hr 00 min 100.00000% | 100.00000% 100.00000% | 100.00000%
rtr.365dc.sox.net00 hr 00 min | 00 hr 00 min 100.00000% | 100.00000% 100.00000% | 100.00000%
rtr.mplex.sox.net00 hr 00 min | 00 hr 00 min 100.00000% | 100.00000% 100.00000% | 100.00000%
dcp.mplex.sox.net00 hr 00 min | 00 hr 00 min 100.00000% | 100.00000% 100.00000% | 100.00000%
mgmtsw.court.sox.net00 hr 00 min | 00 hr 00 min 100.00000% | 100.00000% 100.00000% | 100.00000%
sw1.gtrch.sox.net00 hr 00 min | 00 hr 00 min 100.00000% | 100.00000% 100.00000% | 100.00000%
rtr.sidco.sox.net00 hr 00 min | 00 hr 00 min 100.00000% | 100.00000% 100.00000% | 100.00000%
mgmtsw.mplex.sox.net00 hr 00 min | 00 hr 00 min 100.00000% | 100.00000% 100.00000% | 100.00000%
mgmtsw.sidco.sox.net00 hr 00 min | 00 hr 00 min 100.00000% | 100.00000% 100.00000% | 100.00000%
sw2.56mar.sox.net00 hr 00 min | 00 hr 00 min 100.00000% | 100.00000% 99.77091% | 100.00000%

Aggregate SOX Core Nodes0 days 1 hr 51 min | 0 days 0 hr 22 min 99.98525% | 99.99702% 99.98469% | 100.00000%



NOTE: Numbers in italics represent downtime with scheduled maintenance excluded.



SOX Backbone CircuitsDown TimeReporting Period Availability52 Week Availability
SOX-56MAR-56MAR-FE-0193500 hr 00 min | 00 hr 00 min 100.00000% | 100.00000% 100.00000% | 100.00000%
SOX-56MAR-56MAR-GIGE-0182800 hr 00 min | 00 hr 00 min 100.00000% | 100.00000% 100.00000% | 100.00000%
SOX-56MAR-56MAR-FE-0193800 hr 00 min | 00 hr 00 min 100.00000% | 100.00000% 100.00000% | 100.00000%
SOX-MPLEX-MPLEX-FE-0195300 hr 00 min | 00 hr 00 min 100.00000% | 100.00000% 100.00000% | 100.00000%
SOX-56MAR-56MAR-GIGE-0194600 hr 00 min | 00 hr 00 min 100.00000% | 100.00000% 100.00000% | 100.00000%
SOX-56MAR-56MAR-FE-0194100 hr 00 min | 00 hr 00 min 100.00000% | 100.00000% 100.00000% | 100.00000%
SOX-56MAR-SIDCO-VLAN-0150600 hr 00 min | 00 hr 00 min 100.00000% | 100.00000% 100.00000% | 100.00000%
SOX-56MAR-56MAR-VLAN-0166500 hr 00 min | 00 hr 00 min 100.00000% | 100.00000% 100.00000% | 100.00000%
SOX-56MAR-MPLEX-VLAN-0173100 hr 00 min | 00 hr 00 min 100.00000% | 100.00000% 100.00000% | 100.00000%
SOX-COURT-COURT-GIGE-0195000 hr 00 min | 00 hr 00 min 100.00000% | 100.00000% 100.00000% | 100.00000%
SOX-55MAR-56MAR-LAG-0189200 hr 00 min | 00 hr 00 min 100.00000% | 100.00000% 100.00000% | 100.00000%
SOX-56MAR-56MAR-GIGE-0193400 hr 00 min | 00 hr 00 min 100.00000% | 100.00000% 100.00000% | 100.00000%
SOX-56MAR-56MAR-10GE-0171800 hr 00 min | 00 hr 00 min 100.00000% | 100.00000% 100.00000% | 100.00000%
SOX-55MAR-55MAR-LAG-0189400 hr 00 min | 00 hr 00 min 100.00000% | 100.00000% 100.00000% | 100.00000%
SOX-56MAR-56MAR-FE-0194400 hr 00 min | 00 hr 00 min 100.00000% | 100.00000% 100.00000% | 100.00000%
SOX-SIDCO-SIDCO-FE-0195900 hr 00 min | 00 hr 00 min 100.00000% | 100.00000% 100.00000% | 100.00000%
SOX-COURT-COURT-GIGE-0195200 hr 00 min | 00 hr 00 min 100.00000% | 100.00000% 100.00000% | 100.00000%
SOX-56MAR-56MAR-GIGE-0194800 hr 00 min | 00 hr 00 min 100.00000% | 100.00000% 100.00000% | 100.00000%
SOX-56MAR-56MAR-10GE-0177500 hr 00 min | 00 hr 00 min 100.00000% | 100.00000% 100.00000% | 100.00000%
SOX-MPLEX-MPLEX-FE-0195400 hr 00 min | 00 hr 00 min 100.00000% | 100.00000% 100.00000% | 100.00000%
SOX-56MAR-56MAR-GIGE-0194700 hr 00 min | 00 hr 00 min 100.00000% | 100.00000% 100.00000% | 100.00000%
SOX-56MAR-56MAR-10GE-0171900 hr 00 min | 00 hr 00 min 100.00000% | 100.00000% 100.00000% | 100.00000%
SOX-56MAR-56MAR-FE-0193700 hr 00 min | 00 hr 00 min 100.00000% | 100.00000% 100.00000% | 100.00000%
SOX-56MAR-56MAR-LAG-0186200 hr 00 min | 00 hr 00 min 100.00000% | 100.00000% 100.00000% | 100.00000%
SOX-56MAR-COURT-GIGE-0193000 hr 00 min | 00 hr 00 min 100.00000% | 100.00000% 100.00000% | 100.00000%
SOX-56MAR-COURT-GIGE-0192900 hr 00 min | 00 hr 00 min 100.00000% | 100.00000% 100.00000% | 100.00000%
SOX-SIDCO-SIDCO-FE-0196200 hr 00 min | 00 hr 00 min 100.00000% | 100.00000% 100.00000% | 100.00000%
SOX-56MAR-56MAR-GIGE-0193900 hr 00 min | 00 hr 00 min 100.00000% | 100.00000% 100.00000% | 100.00000%
SOX-MPLEX-MPLEX-FE-0195500 hr 00 min | 00 hr 00 min 100.00000% | 100.00000% 100.00000% | 100.00000%
SOX-56MAR-56MAR-GIGE-0194000 hr 00 min | 00 hr 00 min 100.00000% | 100.00000% 100.00000% | 100.00000%
SOX-SIDCO-SIDCO-FE-0196100 hr 00 min | 00 hr 00 min 100.00000% | 100.00000% 100.00000% | 100.00000%
SOX-MPLEX-MPLEX-FE-0195600 hr 00 min | 00 hr 00 min 100.00000% | 100.00000% 100.00000% | 100.00000%
SOX-SIDCO-SIDCO-FE-0195800 hr 00 min | 00 hr 00 min 100.00000% | 100.00000% 100.00000% | 100.00000%
SOX-56MAR-56MAR-GIGE-0194500 hr 00 min | 00 hr 00 min 100.00000% | 100.00000% 100.00000% | 100.00000%
SOX-56MAR-56MAR-10GE-0174300 hr 00 min | 00 hr 00 min 100.00000% | 100.00000% 100.00000% | 100.00000%
SOX-56MAR-56MAR-100GE-016660 hr 22 min | 0 hr 22 min 99.94930% | 99.94930% 99.99571% | 100.00000%
SOX-56MAR-COURT-GIGE-0192700 hr 00 min | 00 hr 00 min 100.00000% | 100.00000% 100.00000% | 100.00000%
SOX-56MAR-56MAR-10GE-0193600 hr 00 min | 00 hr 00 min 100.00000% | 100.00000% 100.00000% | 100.00000%
SOX-56MAR-56MAR-GIGE-0193300 hr 00 min | 00 hr 00 min 100.00000% | 100.00000% 100.00000% | 100.00000%
SOX-56MAR-GTRCH-GIGE-0193100 hr 00 min | 00 hr 00 min 100.00000% | 100.00000% 100.00000% | 100.00000%
SOX-56MAR-56MAR-FE-0194300 hr 00 min | 00 hr 00 min 100.00000% | 100.00000% 100.00000% | 100.00000%
SOX-SIDCO-SIDCO-FE-0196000 hr 00 min | 00 hr 00 min 100.00000% | 100.00000% 100.00000% | 100.00000%
SOX-MPLEX-MPLEX-FE-0195700 hr 00 min | 00 hr 00 min 100.00000% | 100.00000% 100.00000% | 100.00000%
SOX-COURT-COURT-GIGE-0195100 hr 00 min | 00 hr 00 min 100.00000% | 100.00000% 100.00000% | 100.00000%
SOX-MPLEX-56MAR-VLAN-0152200 hr 00 min | 00 hr 00 min 100.00000% | 100.00000% 100.00000% | 100.00000%
SOX-55MAR-55MAR-LAG-0189300 hr 00 min | 00 hr 00 min 100.00000% | 100.00000% 100.00000% | 100.00000%
SOX-56MAR-55MAR-10GE-0173000 hr 00 min | 00 hr 00 min 100.00000% | 100.00000% 100.00000% | 100.00000%
SOX-56MAR-56MAR-GIGE-0194900 hr 00 min | 00 hr 00 min 100.00000% | 100.00000% 100.00000% | 100.00000%
SOX-56MAR-COURT-GIGE-0193200 hr 00 min | 00 hr 00 min 100.00000% | 100.00000% 100.00000% | 100.00000%

Aggregate All SOX Backbone Circuits0 days 0 hr 22 min |0 days 0 hr 22 min 99.99897% | 99.99702%99.99991% | 100.00000%



NOTE: Numbers in italics represent downtime with scheduled maintenance excluded.





Upcoming Scheduled Maintenances

Ticket No.:CHG0033215
Subject:Maintenance 5 of 5 - SoX Core Node 56MAR
Source Of Impact: Vendor
Affected:rtr.56mar.sox.net
Core Node 56MAR
Start Time:2018-10-12 11:00:00
End Time:2018-10-12 21:00:00
DescriptionThe Core Node at 56 Marietta St. will remain available while Digital Realty Engineers perform power maintenance. No outages are expected during the maintenance window. The entire window is reserved. This is maintenance window 5 of 5.


Ticket No.:CHG0033212
Subject:Maintenance 2 of 5 - SoX Core Node 56MAR
Source Of Impact: Vendor
Affected:rtr.56mar.sox.net
Core Node 56MAR
Start Time:2018-10-09 11:00:00
End Time:2018-10-09 21:00:00
DescriptionThe Core Node at 56 Marietta St. will remain available while Digital Realty Engineers perform power maintenance. No outages are expected during the maintenance window. The entire window is reserved. This is maintenance window 2 of 5.


Ticket No.:CHG0033213
Subject:Maintenance 3 of 5 - SoX Core Node 56MAR
Source Of Impact: Vendor
Affected:rtr.56mar.sox.net
Core Node 56MAR
Start Time:2018-10-10 11:00:00
End Time:2018-10-10 21:00:00
DescriptionThe Core Node at 56 Marietta St. will remain available while Digital Realty Engineers perform power maintenance. No outages are expected during the maintenance window. The entire window is reserved. This is maintenance window 3 of 5.


Ticket No.:CHG0033248
Subject:Maintenance - SoX Backbone AKARD-IMART
Source Of Impact: Customer
Affected:SOX-AKARD-IMART-10GE-01547
SOX-IMART-56MAR-VLAN-01562
SOX-IMART-IMART-VLAN-01550
Backbone AKARD-IMART
Peer Apple
Start Time:2018-10-09 05:00:00
End Time:2018-10-09 07:00:00
DescriptionThe backbone between AKARD and IMART will be unavailable while Internet2 Engineers perform maintenance on their core node in Dallas, TX. The entire window is reserved.