CIC-OmniPoP Network Operations Report
08/01/2011 - 08/31/2011

CIC-OmniPoP Network Operations Center
at Indiana University

New Connections

None


Upgrades

None


New Services

None


Unscheduled Outages Summary

Ticket Number Customer Impact Network Impact Title Outage Type Start Time (UTC) End Time (UTC)


None during this report period

Scheduled Maintenances Summary

Ticket Number Customer Impact Network Impact Title Maintenance Type Start Time (UTC) End Time (UTC)

None during this report period

Downtime and Availability



CIC-OmniPoP Core NodesDown TimeReporting Period Availability52 Week Availability
sw.star.omnipop.cic.net0 hr 0 min100.00000%99.99791%
sw.600wchicag.omnipop.cic.net0 hr 0 min100.00000%100.00000%

Aggregate CIC-OmniPoP Core Nodes0 hr 0 min100.00000%99.99895%


CIC-OmniPoP PeersDown TimeReporting Period Availability52 Week Availability
BigTenNetwork Gi11/110 hr 0 min100.00000%100.00000%
ESnet Te3/00 hr 0 min100.00000%100.00000%
ESnet xe-2/1/00 hr 0 min100.00000%100.00000%
GPN xe-1/1/00 hr 0 min100.00000%100.00000%
Internet2 Te1/00 hr 0 min100.00000%100.00000%
Internet2 xe-0/1/00 hr 0 min100.00000%100.00000%
LHCONE Te3/40 hr 0 min100.00000%100.00000%
MREN Te2/00 hr 0 min100.00000%100.00000%
NLR Framenet Gi11/20 hr 0 min100.00000%99.99374%
NLR NEF Gi11/30 hr 0 min100.00000%99.99374%
NLR PacketNet Te0/00 hr 0 min100.00000%99.98235%

Aggregate All CIC-OmniPoP Peers0 hr 0 min100.00000%99.99726%


CIC-OmniPoP MembersDown TimeReporting Period Availability52 Week Availability
University of Chicago Te0/30 hr 0 min100.00000%100.00000%
University of Chicago Gi11/40 hr 0 min100.00000%100.00000%
UIC Te1/30 hr 0 min100.00000%100.00000%
UIUC Te0/10 hr 0 min100.00000%100.00000%
Indiana Gigapop Te4/40 hr 0 min100.00000%100.00000%
Indiana Gigapop ge-11/0/3 0 hr 0 min100.00000%100.00000%
University of Iowa Te2/30 hr 0 min100.00000%100.00000%
University of Iowa Te3/80 hr 0 min100.00000%100.00000%
University of Iowa Gi11/50 hr 0 min100.00000%100.00000%
University of Iowa ge-11/0/10 hr 0 min100.00000%100.00000%
University of Iowa ge-11/0/20 hr 0 min100.00000%100.00000%
University of Iowa xe-3/0/00 hr 0 min100.00000%100.00000%
University of Michigan/MERIT Te2/10 hr 0 min100.00000%100.00000%
Michigan State/MERIT Te1/10 hr 0 min100.00000%100.00000%
UMN Te2/20 hr 0 min100.00000%100.00000%
UMN Gi11/60 hr 0 min100.00000%100.00000%
Northwestern Te4/00 hr 0 min100.00000%100.00000%
Northwestern Gi11/70 hr 0 min100.00000%100.00000%
Ohio State Te3/40 hr 0 min100.00000%100.00000%
Ohio State Gi11/80 hr 0 min100.00000%100.00000%
Purdue Te0/20 hr 0 min100.00000%100.00000%
Wisconsin Te4/80 hr 0 min100.00000%100.00000%
Wisconsin Te3/90 hr 0 min100.00000%100.00000%
Wisconsin Te1/20 hr 0 min100.00000%100.00000%
Wisconsin Gi11/90 hr 0 min100.00000%100.00000%
Wisconsin Gi11/100 hr 0 min100.00000%100.00000%
Wisconsin xe-1/2/00 hr 0 min100.00000%100.00000%
Wisconsin xe-2/0/00 hr 0 min100.00000%100.00000%
Wisconsin xe-3/3/00 hr 0 min100.00000%100.00000%

Aggregate All CIC-OmniPoP Members0 hr 0 min100.00000%100.00000%





Upcoming Scheduled Maintenances