Ticket No.: | 10995:45 |
Subject: | Internet2 IP Network Core Node CHIC Available Update |
Affected: | Connectors, Peers, and Participants off of FPC2 BackBone Circuit ATLA-CHIC |
Start Time: | Monday, September 24, 2007, 2:26 PM (1426) UTC |
End Time: | Monday, September 24, 2007, 2:28 PM (1428) UTC |
Description: | Internet2 IP Network Core Node CHIC was experiencing
instability. The Node will be reloaded with new
software and is now stable. |
|
Ticket No.: | 10996:45 |
Subject: | Internet2 IP Network Core Node NEWY Available |
Affected: | Backbone circuit NEWY-WASH IXP: MAN LAN Connector: NOX Peer: SINET, Surfnet
|
Start Time: | Monday, September 24, 2007, 4:07 PM (1607) UTC |
End Time: | Monday, September 24, 2007, 4:09 PM (1609) UTC |
Description: | Internet2 IP Network Core Node NEWY FPC Card Crashed,
traffic was only affected for connectors on FPC 0 and
the backbone to WASH. Internet2 Engineers determined
the crash was due to a software bug. Code on the NEWY
core node was updated to resolve the issue. |
|
Ticket No.: | 11039:45 |
Subject: | Internet2 IP Network Core Node WASH FPC0 Available |
Affected: | Backbone Circuit NEWY-WASH IXP NGIX-East and its Peers Connector OARNet |
Start Time: | Friday, September 28, 2007, 3:07 PM (1507) UTC |
End Time: | Friday, September 28, 2007, 3:11 PM (1511) UTC |
Description: | There was a brief crash of FPC0 in the WASH T640 due to
a software bug. A software upgrade tonight is expected
to resolve the bug issue. Please note that only the
above listed entities were affected, not the entire
Core Node. |
|
Ticket Number |
Customer Impact |
Network Impact |
Title |
Maintenance Type |
Start Time (UTC) |
End Time (UTC) |
|
11000 |
3-Elevated |
1-Critical |
Internet2 IP Network Core Node CHIC Emergency Maintenance Completed |
Software |
09/25/2007 6:39 AM |
09/25/2007 6:43 AM |
11009 |
3-Elevated |
1-Critical |
Internet2 IP Network Core Node NEWY Maintenance Completed |
Software |
09/26/2007 9:17 AM |
09/26/2007 9:19 AM |
11008 |
3-Elevated |
2-High |
Internet2 IP Network Backbone Circuit CHIC-NEWY Maintenance Completed |
Circuit |
09/27/2007 5:19 AM |
09/27/2007 5:25 AM |
11023 |
3-Elevated |
1-Critical |
Internet2 IP Network Core Node WASH Emergency Maintenance Completed |
Software |
09/29/2007 9:21 AM |
09/29/2007 9:23 AM |
11024 |
3-Elevated |
1-Critical |
Internet2 IP Network Core Node ATLA Emergency Maintenance Completed |
Software |
09/29/2007 9:40 AM |
09/29/2007 9:43 AM |
11025 |
3-Elevated |
1-Critical |
Internet2 IP Network Core Node KANS Emergency Maintenance Completed |
Software |
09/29/2007 10:00 AM |
09/29/2007 10:03 AM |
11026 |
3-Elevated |
1-Critical |
Internet2 IP Network Core Node HOUS Emergency Maintenance Completed |
Software |
09/29/2007 10:20 AM |
09/29/2007 10:22 AM |
11027 |
3-Elevated |
1-Critical |
Internet2 IP Network Core Node SEAT Emergency Maintenance Completed |
Software |
09/29/2007 10:40 AM |
09/29/2007 10:42 AM |
11028 |
3-Elevated |
1-Critical |
Internet2 IP Network Core Node SALT Emergency Maintenance Completed |
Software |
09/29/2007 11:00 AM |
09/29/2007 11:03 AM |
11029 |
3-Elevated |
1-Critical |
Internet2 IP Network Core Node LOSA Emergency Maintenance Completed |
Software |
09/29/2007 11:20 AM |
09/29/2007 11:22 AM |
Ticket No.: | 11000:45 |
Subject: | Internet2 IP Network Core Node CHIC Emergency Maintenance Completed |
Affected: | Connectors, Peers, and Participants Off Of FPC2 BackBone Circuit ATLA-CHIC |
Start Time: | Tuesday, September 25, 2007, 6:39 AM (0639) UTC |
End Time: | Tuesday, September 25, 2007, 6:43 AM (0643) UTC |
Description: | Internet2 IP Network Core Node CHIC was briefly
unavailable to the community while Internet2 Engineers
performed a software reload. Maintenance has been
completed.
*Traffic re-routed. |
| |
Ticket No.: | 11009:45 |
Subject: | Internet2 IP Network Core Node NEWY Maintenance Completed |
Affected: | Core Node NEWY and its Connectors, Peers, and Participants IP Backbone Circuits: NEWY-WASH, CHIC-NEWY IXP: MAN LAN |
Start Time: | Wednesday, September 26, 2007, 9:17 AM (0917) UTC |
End Time: | Wednesday, September 26, 2007, 9:19 AM (0919) UTC |
Description: | Internet2 Engineers performed an emergency software
update on the New York Internet2 core node. A brief
outage was detected. Maintenance has been completed. |
| |
Ticket No.: | 11008:45 |
Subject: | Internet2 IP Network Backbone Circuit CHIC-NEWY Maintenance Completed |
Affected: | IP Backbone Circuit CHIC-NEWY Grooming Backbone Circuit BOST-NEWY ESNET IP Backbone CHIC-NEWY ESNET SDN Backbone Circuit CHIC-NEWY HOPI Backbone CHIC-NEWY Connector NoX |
Start Time: | Thursday, September 27, 2007, 5:19 AM (0519) UTC |
End Time: | Thursday, September 27, 2007, 5:25 AM (0525) UTC |
Description: | Level(3) technicians replaced a faulty OAM
card at the Level(3) facility in Chepachet, RI.
Estimated downtime during this maintenance was expected
to be 5 minutes maintenance has been completed. |
| |
Ticket No.: | 11023:45 |
Subject: | Internet2 IP Network Core Node WASH Emergency Maintenance Completed |
Affected: | Core Node WASH and Its Connectors, Participants, and Peers |
Start Time: | Saturday, September 29, 2007, 9:21 AM (0921) UTC |
End Time: | Saturday, September 29, 2007, 9:23 AM (0923) UTC |
Description: | Internet2 engineers performed software upgrades on the
Internet2 core nodes. Maintenance has been completed. |
| |
Ticket No.: | 11024:45 |
Subject: | Internet2 IP Network Core Node ATLA Emergency Maintenance Completed |
Affected: | Core Node ATLA and Its Connectors, Participants, and Peers |
Start Time: | Saturday, September 29, 2007, 9:40 AM (0940) UTC |
End Time: | Saturday, September 29, 2007, 9:43 AM (0943) UTC |
Description: | Internet2 engineers performed software upgrades on the
Internet2 core nodes. Maintenance has been completed. |
| |
Ticket No.: | 11025:45 |
Subject: | Internet2 IP Network Core Node KANS Emergency Maintenance Completed |
Affected: | Core Node KANS and Its Connectors, Participants, and Peers |
Start Time: | Saturday, September 29, 2007, 10:00 AM (1000) UTC |
End Time: | Saturday, September 29, 2007, 10:03 AM (1003) UTC |
Description: | Internet2 engineers performed software upgrades on the
Internet2 core nodes. Maintenance has been completed. |
| |
Ticket No.: | 11026:45 |
Subject: | Internet2 IP Network Core Node HOUS Emergency Maintenance Completed |
Affected: | Core Node HOUS and Its Connectors, Participants, and Peers |
Start Time: | Saturday, September 29, 2007, 10:20 AM (1020) UTC |
End Time: | Saturday, September 29, 2007, 10:22 AM (1022) UTC |
Description: | Internet2 engineers performed software upgrades on the
Internet2 core nodes. Maintenance has been completed. |
| |
Ticket No.: | 11027:45 |
Subject: | Internet2 IP Network Core Node SEAT Emergency Maintenance Completed |
Affected: | Core Node SEAT and Its Connectors, Participants, and Peers |
Start Time: | Saturday, September 29, 2007, 10:40 AM (1040) UTC |
End Time: | Saturday, September 29, 2007, 10:42 AM (1042) UTC |
Description: | Internet2 engineers performed software upgrades on the
Internet2 core nodes. Maintenance has been completed. |
| |
Ticket No.: | 11028:45 |
Subject: | Internet2 IP Network Core Node SALT Emergency Maintenance Completed |
Affected: | Core Node SALT and Its Connectors, Participants, and Peers |
Start Time: | Saturday, September 29, 2007, 11:00 AM (1100) UTC |
End Time: | Saturday, September 29, 2007, 11:03 AM (1103) UTC |
Description: | Internet2 engineers performed software
upgrades on the Internet2 core nodes. Maintenance has
been completed. |
| |
Ticket No.: | 11029:45 |
Subject: | Internet2 IP Network Core Node LOSA Emergency Maintenance Completed |
Affected: | Core Node LOSA and Its Connectors, Participants, and Peers |
Start Time: | Saturday, September 29, 2007, 11:20 AM (1120) UTC |
End Time: | Saturday, September 29, 2007, 11:22 AM (1122) UTC |
Description: | Internet2 engineers performed software upgrades on the
Internet2 core nodes. Maintenance has been completed. |
| |
Ticket No.: | 10980:45 |
Subject: | Internet2 IP Network Backbone Circuits HOUS-LOSA Maintenance |
Affected: | Backbone Circuit HOUS-LOSA |
Start Time: | Thursday, October 4, 2007, 5:00 AM (0500) UTC |
End Time: | Thursday, October 4, 2007, 7:00 AM (0700) UTC |
Description: | Backbone circuit HOUS-LOSA will be briefly unavailable to
the Internet 2 IP Network community. Level(3)
Communications will be performing fiber maintenance in
Austin TX. No impact is expected. However, the entire
maintenance window will be observed. |
| |
Ticket No.: | 11002:45 |
Subject: | Internet2 IP Network Backbone Circuit HOUS-LOSA Maintenance |
Affected: | IP Backbone Circuit HOUS-LOSA Grooming Backbone Circuit ELPA-HOUS Grooming Backbone Circuit HOUS-TULS |
Start Time: | Thursday, October 4, 2007, 5:00 AM (0500) UTC |
End Time: | Thursday, October 4, 2007, 11:00 AM (1100) UTC |
Description: | Level(3) Communications Technicians will be relocating
fiber optic
cables for a highway right-of-way project in Houston,
TX. The cable has already been relocated, and now
traffic will need to be hot cut over to it. An outage
of about 1 hour is expected; however, the entire window
is reserved. |
| |