Ticket No.: | 71:92 |
Subject: | Internet2 Ciena Backbone Circuit BOST-NEWY Maintenance Completed |
Affected: | I2-BOST-NEWY32AOA-O192-04219 |
Start Time: | Tuesday, December 8, 2009, 5:02 AM (0502) UTC |
End Time: | Tuesday, December 8, 2009, 5:06 AM (0506) UTC |
Description: | Ciena Backbone Circuit BOST-NEWY was unavailable while
Level(3) Communications performed hardware maintenance in Stamford,
CT. Maintenance has been completed. |
| |
Ticket No.: | 64:92 |
Subject: | Internet2 Ciena Backbone Circuit INDI-LOUI Maintenance Completed |
Affected: | I2-INDI-LOUI-O192-04205 |
Start Time: | Thursday, December 10, 2009, 5:05 AM (0505) UTC |
End Time: | Thursday, December 10, 2009, 5:35 AM (0535) UTC |
Start Time: | Thursday, December 10, 2009, 8:12 AM (0812) UTC |
End Time: | Thursday, December 10, 2009, 8:44 AM (0844) UTC |
Description: | Ciena Backbone INDI-LOUI was unavailable while Level(3)
communications replaced damaged fiber in Shelbyville, IN. Outages
were noticed throughout the maintenance window. Maintenance has been
completed.
*Denotes the circuit will reroute. |
| |
Internet2 Ciena Core Nodes | Down Time | Reporting Period Availability | 52 Week Availability |
mss.albu.net.internet2.edu | 0 hr 0 min | 100.00000% | 100.00000% |
mss.atla.net.internet2.edu | 0 hr 0 min | 100.00000% | 100.00000% |
mss.bato.net.internet2.edu | 0 hr 0 min | 100.00000% | 100.00000% |
mss.bost.net.internet2.edu | 0 hr 0 min | 100.00000% | 100.00000% |
mss.char.net.internet2.edu | 0 hr 0 min | 100.00000% | 100.00000% |
mss.chic.net.internet2.edu | 0 hr 0 min | 100.00000% | 100.00000% |
mss.clev.net.internet2.edu | 0 hr 0 min | 100.00000% | 100.00000% |
mss.denv.net.internet2.edu | 0 hr 0 min | 100.00000% | 100.00000% |
mss.elpa.net.internet2.edu | 0 hr 0 min | 100.00000% | 100.00000% |
mss.hous.net.internet2.edu | 0 hr 0 min | 100.00000% | 100.00000% |
mss.indi.net.internet2.edu | 0 hr 0 min | 100.00000% | 100.00000% |
mss.jack.net.internet2.edu | 0 hr 0 min | 100.00000% | 100.00000% |
mss.kans.net.internet2.edu | 0 hr 0 min | 100.00000% | 100.00000% |
mss.losa.net.internet2.edu | 0 hr 0 min | 100.00000% | 100.00000% |
mss.loui.net.internet2.edu | 0 hr 0 min | 100.00000% | 100.00000% |
mss.nash.net.internet2.edu | 0 hr 0 min | 100.00000% | 100.00000% |
mss.newy32aoa.net.internet2.edu | 0 hr 0 min | 100.00000% | 100.00000% |
mss.phil.net.internet2.edu | 0 hr 0 min | 100.00000% | 100.00000% |
mss.pitt.net.internet2.edu | 0 hr 0 min | 100.00000% | 100.00000% |
mss.salt.net.internet2.edu | 0 hr 0 min | 100.00000% | 100.00000% |
mss.seat.net.internet2.edu | 0 hr 0 min | 100.00000% | 100.00000% |
mss.sunn.net.internet2.edu | 0 hr 0 min | 100.00000% | 100.00000% |
mss.wash.net.internet2.edu | 0 hr 0 min | 100.00000% | 100.00000% |
| | |
Aggregate Internet2 Ciena Core Nodes | 0 hr 0 min | 100.00000% | 100.00000% |
Ticket No.: | 78:92 |
Subject: | Internet2 Ciena Backbone Circuit PHIL-WASH Maintenance (Backout Night 1 for 77:92) |
Affected: | I2-PHIL-WASH-O192-04201 I2-PHIL-WASH-O192-04200 |
Start Time: | Thursday, December 17, 2009, 5:00 AM (0500) UTC |
End Time: | Thursday, December 17, 2009, 11:00 AM (1100) UTC |
Description: | Ciena Backbone PHIL-WASH will be unavailable while Level(3) performs
fiber relocation in Philadelphia, PA. An outage up to two hours in
length is expected however, the entire maintenance window is reserved. |
| |
Ticket No.: | 79:92 |
Subject: | Internet2 Ciena Backbone Circuit PHIL-WASH Maintenance (Backout Night 2 for 77:92) |
Affected: | I2-PHIL-WASH-O192-04201 I2-PHIL-WASH-O192-04200 |
Start Time: | Friday, December 18, 2009, 5:00 AM (0500) UTC |
End Time: | Friday, December 18, 2009, 11:00 AM (1100) UTC |
Description: | Ciena Backbone PHIL-WASH will be unavailable while Level(3) performs
fiber relocation in Philadelphia, PA. An outage up to two hours in
length is expected however, the entire maintenance window is reserved. |
| |
Ticket No.: | 77:92 |
Subject: | Internet2 Ciena Backbone Circuit PHIL-WASH Maintenance |
Affected: | I2-PHIL-WASH-O192-04201 I2-PHIL-WASH-O192-04200 |
Start Time: | Wednesday, December 16, 2009, 5:00 AM (0500) UTC |
End Time: | Wednesday, December 16, 2009, 11:00 AM (1100) UTC |
Description: | Ciena Backbone PHIL-WASH will be unavailable while Level(3) performs
fiber relocation in Philadelphia, PA. An outage up to two hours in
length is expected however, the entire maintenance window is reserved. |
| |