Please note that the service availability stats may not be available for some intra-POP circuits.
Workgroup | Circuit | % UP | % DOWN | % UNKNOWN |
---|
AtlanticWave | I2-ATLA-JACK-VLAN-11522 | 97.34 | 2.66 | 0.00 |
AtlanticWave | I2-ATLA-JACK-VLAN-11531 | 97.34 | 2.66 | 0.00 |
AtlanticWave | I2-ATLA-JACK-VLAN-14442 | 97.34 | 2.66 | 0.00 |
AtlanticWave | I2-JACK-NEWY32AOA-VLAN-11517 | 90.80 | 9.20 | 0.00 |
AtlanticWave | I2-JACK-NEWY32AOA-VLAN-11518 | 90.80 | 9.20 | 0.00 |
AtlanticWave | I2-JACK-NEWY32AOA-VLAN-11519 | 90.80 | 9.20 | 0.00 |
AtlanticWave | I2-JACK-NEWY32AOA-VLAN-11520 | 90.80 | 9.20 | 0.00 |
AtlanticWave | I2-JACK-NEWY32AOA-VLAN-11521 | 90.80 | 9.20 | 0.00 |
AtlanticWave | I2-JACK-NEWY32AOA-VLAN-11523 | 90.80 | 9.20 | 0.00 |
AtlanticWave | I2-JACK-NEWY32AOA-VLAN-11723 | 90.80 | 9.20 | 0.00 |
AtlanticWave | I2-JACK-NEWY32AOA-VLAN-12276 | 90.80 | 9.20 | 0.00 |
AtlanticWave | I2-JACK-NEWY32AOA-VLAN-12659 | 90.80 | 9.20 | 0.00 |
AtlanticWave | I2-JACK-NEWY32AOA-VLAN-12660 | 90.80 | 9.20 | 0.00 |
AtlanticWave | I2-JACK-WASH-VLAN-11514 | 93.40 | 6.60 | 0.00 |
AtlanticWave | I2-JACK-WASH-VLAN-11515 | 93.40 | 6.60 | 0.00 |
AtlanticWave | I2-JACK-WASH-VLAN-11516 | 93.40 | 6.60 | 0.00 |
AtlanticWave | I2-JACK-WASH-VLAN-11526 | 93.40 | 6.60 | 0.00 |
AtlanticWave | I2-JACK-WASH-VLAN-11527 | 93.40 | 6.60 | 0.00 |
AtlanticWave | I2-NEWY32AOA-WASH-VLAN-11512 | 96.66 | 3.34 | 0.00 |
Biogen Idec | I2-ASHB-BOST-VLAN-51120 | 92.44 | 7.56 | 0.00 |
Biogen Idec | I2-ASHB-BOST-VLAN-51156 | 92.44 | 7.56 | 0.00 |
Biogen Idec | I2-ASHB-BOST-VLAN-51490 | 92.44 | 7.56 | 0.00 |
Biogen Idec | I2-BOST-CLEV-VLAN-51121 | 96.64 | 3.36 | 0.00 |
Biogen Idec | I2-BOST-NEWY32AOA-VLAN-51112 | 96.86 | 3.14 | 0.00 |
Biogen Idec | I2-BOST-NEWY32AOA-VLAN-51489 | 96.86 | 3.14 | 0.00 |
Biogen Idec | OSCARS IDC-ce955d92-c2b2-11e4-b47d-f03b56fcefb9 | 96.86 | 3.14 | 0.00 |
CAAREN | I2-ASHB-WASH-VLAN-11189 | 98.33 | 1.67 | 0.00 |
CAAREN | I2-ASHB-WASH-VLAN-11190 | 98.09 | 1.91 | 0.00 |
CAAREN | I2-NEWY32AOA-WASH-VLAN-11198 | 91.60 | 8.40 | 0.00 |
CAAREN | I2-NEWY32AOA-WASH-VLAN-11199 | 91.60 | 8.40 | 0.00 |
CAAREN | I2-NEWY32AOA-WASH-VLAN-11248 | 96.66 | 3.34 | 0.00 |
CAAREN | I2-NEWY32AOA-WASH-VLAN-11250 | 96.66 | 3.34 | 0.00 |
CAAREN | I2-WASH-WASH-VLAN-11247 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
CAAREN | I2-WASH-WASH-VLAN-11249 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
CEN | I2-HART2-NEWY32AOA-VLAN-50136 | 97.88 | 2.12 | 0.00 |
CEN | I2-HART2-NEWY32AOA-VLAN-51762 | 97.42 | 2.58 | 0.00 |
CENIC | I2-BATO-LOSA-VLAN-12277 | 92.10 | 7.90 | 0.00 |
CENIC | I2-CHIC-LOSA-VLAN-11509 | 92.54 | 7.46 | 0.00 |
CENIC | I2-ELPA-LOSA-VLAN-11481 | 95.17 | 4.83 | 0.00 |
CENIC | I2-ELPA-LOSA-VLAN-11482 | 95.17 | 4.83 | 0.00 |
CENIC | I2-ELPA-LOSA-VLAN-11483 | 95.17 | 4.83 | 0.00 |
CENIC | I2-ELPA-LOSA-VLAN-11484 | 95.17 | 4.83 | 0.00 |
CENIC | I2-ELPA-LOSA-VLAN-11493 | 95.17 | 4.83 | 0.00 |
CENIC | I2-ELPA-LOSA-VLAN-11532 | 95.17 | 4.83 | 0.00 |
CENIC | I2-ELPA-LOSA-VLAN-11533 | 95.17 | 4.83 | 0.00 |
CENIC | I2-ELPA-LOSA-VLAN-12109 | 95.17 | 4.83 | 0.00 |
CENIC | I2-HOUH-LOSA-VLAN-11497 | 93.80 | 6.20 | 0.00 |
CENIC | I2-JACK-LOSA-VLAN-12256 | 90.33 | 9.67 | 0.00 |
CENIC | I2-JACK-SUNN-VLAN-12266 | 86.00 | 14.00 | 0.00 |
CENIC | I2-LOSA-LOSA-VLAN-09838 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
CENIC | I2-LOSA-LOSA-VLAN-11453 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
CENIC | I2-LOSA-LOSA-VLAN-50281 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
CENIC | I2-LOSA-LOSA-VLAN-50580 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
CENIC | I2-LOSA-LOSA-VLAN-50581 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
CENIC | I2-LOSA-SUNN-VLAN-11228 | 97.73 | 2.27 | 0.00 |
CENIC | I2-SALT-SUNN-VLAN-11374 | 98.94 | 1.06 | 0.00 |
CENIC | I2-SALT-SUNN-VLAN-11375 | 98.94 | 1.06 | 0.00 |
CENIC | I2-SALT-SUNN-VLAN-11376 | 98.95 | 1.05 | 0.00 |
CENIC | I2-SALT-SUNN-VLAN-11377 | 98.95 | 1.05 | 0.00 |
CENIC | I2-SALT-SUNN-VLAN-11378 | 98.95 | 1.05 | 0.00 |
CENIC | I2-SALT-SUNN-VLAN-11379 | 98.95 | 1.05 | 0.00 |
CENIC | I2-SALT-SUNN-VLAN-11380 | 98.95 | 1.05 | 0.00 |
CENIC | I2-SALT-SUNN-VLAN-11381 | 98.95 | 1.05 | 0.00 |
CENIC | I2-SALT-SUNN-VLAN-11382 | 98.95 | 1.05 | 0.00 |
CENIC | I2-SALT-SUNN-VLAN-11383 | 98.95 | 1.05 | 0.00 |
CENIC | I2-SEAT-STAR-VLAN-11507 | 96.21 | 3.79 | 0.00 |
CENIC | I2-SEAT-STAR-VLAN-11706 | 96.21 | 3.79 | 0.00 |
CENIC | I2-SEAT-STAR-VLAN-11707 | 96.21 | 3.79 | 0.00 |
CENIC | I2-SEAT-STAR-VLAN-12098 | 96.21 | 3.79 | 0.00 |
CENIC-CaltechHEP | I2-JACK-LOSA-VLAN-11824 | 90.33 | 9.67 | 0.00 |
CENIC-CaltechHEP | I2-KANS-LOSA-VLAN-12677 | 93.21 | 6.79 | 0.00 |
CENIC-CaltechHEP | I2-LOSA-LOSA-VLAN-11796 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
CENIC-CaltechHEP | I2-LOSA-NEWY32AOA-VLAN-12101 | 86.17 | 13.83 | 0.00 |
CENIC-UCSD/SDSC | I2-JACK-LOSA-VLAN-47339 | 91.76 | 8.24 | 0.00 |
CENIC-UCSD/SDSC | I2-LOSA-STAR-VLAN-12794 | 92.00 | 8.00 | 0.00 |
CENIC-UCSD/SDSC | I2-LOSA-STAR-VLAN-12796 | 90.60 | 9.40 | 0.00 |
CENIC-UCSD/SDSC | I2-LOSA-STAR-VLAN-12797 | 92.55 | 7.45 | 0.00 |
CENIC-UCSD/SDSC | I2-LOSA-STAR-VLAN-19733 | 92.22 | 7.78 | 0.00 |
CENIC-UCSD/SDSC | I2-LOSA-STAR-VLAN-19907 | 93.68 | 6.32 | 0.00 |
CENIC-UCSD/SDSC | I2-LOSA-STAR-VLAN-20005 | 93.68 | 6.32 | 0.00 |
CENIC-USC | I2-ATLA-LOSA-VLAN-12421 | 91.50 | 8.50 | 0.00 |
CENIC-USC | I2-ATLA-LOSA-VLAN-12565 | 91.50 | 8.50 | 0.00 |
CENIC-USC | I2-ATLA-LOSA-VLAN-12566 | 91.50 | 8.50 | 0.00 |
CENIC-USC | I2-ATLA-LOSA-VLAN-12567 | 91.50 | 8.50 | 0.00 |
CIC OmniPOP | I2-ASHB-STAR-VLAN-47373 | 96.84 | 3.16 | 0.00 |
CIC OmniPOP | I2-CHIC-STAR-VLAN-12232 | 98.62 | 1.38 | 0.00 |
CIC OmniPOP | I2-CHIC-STAR-VLAN-47371 | 98.62 | 1.38 | 0.00 |
CIC OmniPOP | I2-CLEV-STAR-VLAN-12245 | 97.19 | 2.81 | 0.00 |
CIC OmniPOP | I2-CLEV-STAR-VLAN-47370 | 97.19 | 2.81 | 0.00 |
CIC OmniPOP | I2-STAR-WASH-VLAN-47380 | 92.03 | 7.97 | 0.00 |
Clemson | I2-ATLA-ATLA-VLAN-09865 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
Clemson | I2-ATLA-ATLA-VLAN-10631 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
Clemson | I2-ATLA-ATLA-VLAN-11584 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
Clemson | I2-ATLA-ATLA-VLAN-11585 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
Clemson | I2-ATLA-ATLA-VLAN-11586 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
Clemson | I2-ATLA-ATLA-VLAN-11587 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
Clemson | I2-ATLA-ATLA-VLAN-11588 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
Clemson | I2-ATLA-ATLA-VLAN-11589 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
Clemson | I2-ATLA-ATLA-VLAN-11590 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
Clemson | I2-ATLA-ATLA-VLAN-11591 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
Clemson | I2-ATLA-ATLA-VLAN-11592 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
Clemson | I2-ATLA-ATLA-VLAN-11593 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
Clemson | I2-ATLA-JACK-VLAN-10657 | 95.11 | 4.89 | 0.00 |
Clemson | I2-ATLA-STAR-VLAN-12667 | 91.27 | 8.73 | 0.00 |
Clemson | I2-ATLA-WASH-VLAN-10632 | 95.66 | 4.34 | 0.00 |
DANCES | DANCES-df922760-10fb-11e4-aa18-e54bc600ac5e | 95.59 | 4.41 | 0.00 |
Dartmouth | I2-ALBA-CHIC-VLAN-12228 | 94.73 | 5.27 | 0.00 |
Dartmouth | I2-ALBA-CLEV-VLAN-12227 | 97.92 | 2.08 | 0.00 |
Drexel | I2-ASHB-PHIL-VLAN-51374 | 96.24 | 3.76 | 0.00 |
Drexel | I2-ASHB-PHIL-VLAN-51376 | 96.24 | 3.76 | 0.00 |
Drexel | I2-PHIL-WASH-VLAN-51372 | 97.77 | 2.23 | 0.00 |
Drexel | I2-PHIL-WASH-VLAN-51373 | 97.77 | 2.23 | 0.00 |
ESnet | I2-CHIC-CHIC-VLAN-09832 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
ESnet | I2-CHIC-CHIC-VLAN-09833 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
ESnet | I2-CHIC-JACK-VLAN-10352 | 89.94 | 10.06 | 0.00 |
ESnet | I2-CHIC-STAR-VLAN-10355 | 98.62 | 1.38 | 0.00 |
ESnet | I2-LOSA-SUNN-VLAN-09555 | 97.73 | 2.27 | 0.00 |
ESnet | I2-LOSA-SUNN-VLAN-09556 | 97.73 | 2.27 | 0.00 |
ESnet | I2-LOSA-SUNN-VLAN-12396 | 97.73 | 2.27 | 0.00 |
FLR | I2-ASHB-JACK-VLAN-47348 | 91.82 | 8.18 | 0.00 |
FLR | I2-ATLA-BATO-VLAN-11524 | 96.79 | 3.21 | 0.00 |
FLR | I2-ATLA-BATO-VLAN-14435 | 96.79 | 3.21 | 0.00 |
FLR | I2-ATLA-JACK-VLAN-10500 | 97.34 | 2.66 | 0.00 |
FLR | I2-ATLA-JACK-VLAN-11388 | 97.34 | 2.66 | 0.00 |
FLR | I2-ATLA-JACK-VLAN-11390 | 97.34 | 2.66 | 0.00 |
FLR | I2-ATLA-JACK-VLAN-11391 | 97.34 | 2.66 | 0.00 |
FLR | I2-ATLA-JACK-VLAN-11392 | 97.34 | 2.66 | 0.00 |
FLR | I2-ATLA-JACK-VLAN-11393 | 97.34 | 2.66 | 0.00 |
FLR | I2-ATLA-JACK-VLAN-11394 | 97.34 | 2.66 | 0.00 |
FLR | I2-ATLA-JACK-VLAN-11560 | 97.34 | 2.66 | 0.00 |
FLR | I2-ATLA-JACK-VLAN-11601 | 97.34 | 2.66 | 0.00 |
FLR | I2-ATLA-JACK-VLAN-11793 | 97.34 | 2.66 | 0.00 |
FLR | I2-ATLA-JACK-VLAN-12102 | 97.34 | 2.66 | 0.00 |
FLR | I2-ATLA-JACK-VLAN-12224 | 97.34 | 2.66 | 0.00 |
FLR | I2-ATLA-JACK-VLAN-23010 | 97.34 | 2.66 | 0.00 |
FLR | I2-ATLA-JACK-VLAN-23024 | 97.34 | 2.66 | 0.00 |
FLR | I2-ATLA-JACK-VLAN-23044 | 97.34 | 2.66 | 0.00 |
FLR | I2-ATLA-JACK-VLAN-37381 | 97.34 | 2.66 | 0.00 |
FLR | I2-ATLA-JACK-VLAN-42336 | 97.34 | 2.66 | 0.00 |
FLR | I2-BATO-DALL-VLAN-11558 | 96.00 | 4.00 | 0.00 |
FLR | I2-BATO-DALL-VLAN-47405 | 96.00 | 4.00 | 0.00 |
FLR | I2-BATO-HOUH-VLAN-11438 | 97.68 | 2.32 | 0.00 |
FLR | I2-BATO-HOUH-VLAN-11602 | 97.68 | 2.32 | 0.00 |
FLR | I2-BATO-JACK-VLAN-11432 | 98.03 | 1.97 | 0.00 |
FLR | I2-CHIC-JACK-VLAN-11397 | 89.78 | 10.22 | 0.00 |
FLR | I2-CHIC-JACK-VLAN-11433 | 89.77 | 10.23 | 0.00 |
FLR | I2-CHIC-JACK-VLAN-11452 | 89.93 | 10.07 | 0.00 |
FLR | I2-DALL-JACK-VLAN-11559 | 93.74 | 6.26 | 0.00 |
FLR | I2-JACK-LOSA-VLAN-14153 | 90.33 | 9.67 | 0.00 |
FLR | I2-JACK-STAR-VLAN-11644 | 88.86 | 11.14 | 0.00 |
FLR | I2-JACK-STAR-VLAN-11645 | 88.86 | 11.14 | 0.00 |
FLR | I2-JACK-STAR-VLAN-11646 | 88.86 | 11.14 | 0.00 |
FLR | I2-JACK-STAR-VLAN-11647 | 88.86 | 11.14 | 0.00 |
FLR | I2-JACK-STAR-VLAN-11649 | 88.86 | 11.14 | 0.00 |
FLR | I2-JACK-STAR-VLAN-11650 | 88.86 | 11.14 | 0.00 |
FLR | I2-JACK-STAR-VLAN-11651 | 88.86 | 11.14 | 0.00 |
FLR | I2-JACK-STAR-VLAN-11652 | 88.86 | 11.14 | 0.00 |
FLR | I2-JACK-STAR-VLAN-11653 | 88.86 | 11.14 | 0.00 |
FLR | I2-JACK-STAR-VLAN-11654 | 88.86 | 11.14 | 0.00 |
FLR | I2-JACK-STAR-VLAN-11655 | 88.86 | 11.14 | 0.00 |
FLR | I2-JACK-STAR-VLAN-11668 | 88.86 | 11.14 | 0.00 |
FLR | I2-JACK-STAR-VLAN-11669 | 88.86 | 11.14 | 0.00 |
FLR | I2-JACK-STAR-VLAN-11670 | 88.86 | 11.14 | 0.00 |
FLR | I2-JACK-STAR-VLAN-11671 | 88.86 | 11.14 | 0.00 |
FLR | I2-JACK-STAR-VLAN-11672 | 88.86 | 11.14 | 0.00 |
FLR | I2-JACK-STAR-VLAN-11673 | 88.86 | 11.14 | 0.00 |
FLR | I2-JACK-STAR-VLAN-11674 | 88.86 | 11.14 | 0.00 |
FLR | I2-JACK-STAR-VLAN-11675 | 88.86 | 11.14 | 0.00 |
FLR | I2-JACK-STAR-VLAN-11676 | 88.86 | 11.14 | 0.00 |
FLR | I2-JACK-STAR-VLAN-11677 | 88.86 | 11.14 | 0.00 |
FLR | I2-JACK-STAR-VLAN-11680 | 88.86 | 11.14 | 0.00 |
FLR | I2-JACK-STAR-VLAN-11681 | 88.86 | 11.14 | 0.00 |
GE Research | I2-ALBA-ASHB-VLAN-47347 | 91.32 | 8.68 | 0.00 |
GE Research | I2-ALBA-CLEV-VLAN-19861 | 97.92 | 2.08 | 0.00 |
GE Research | I2-ALBA-NEWY32AOA-VLAN-20231 | 95.69 | 4.31 | 0.00 |
GE Research | I2-ALBA-NEWY32AOA-VLAN-47346 | 95.69 | 4.31 | 0.00 |
GENI | I2-COLU4-WASH-VLAN-51345 | 95.55 | 4.45 | 0.00 |
GENI | I2-LOSA-LOSA-VLAN-12556 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
GENI | I2-LOSA-LOSA-VLAN-13402 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
GENI | I2-LOSA-LOSA-VLAN-13403 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
GENI | I2-LOSA-LOSA-VLAN-13404 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
GENI | I2-LOSA-LOSA-VLAN-13405 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
GENI | I2-LOSA-LOSA-VLAN-13406 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
GENI | I2-LOSA-LOSA-VLAN-13407 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
GENI | I2-LOSA-LOSA-VLAN-13408 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
GENI | I2-LOSA-LOSA-VLAN-13409 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
GENI | I2-LOSA-LOSA-VLAN-13410 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
GENI | I2-LOSA-LOSA-VLAN-13411 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
GENI | I2-LOSA-LOSA-VLAN-13412 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
GENI | I2-LOSA-LOSA-VLAN-13413 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
GENI | I2-LOSA-LOSA-VLAN-13414 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
GENI | I2-LOSA-LOSA-VLAN-13416 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
GENI | I2-LOSA-LOSA-VLAN-13418 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
GENI | I2-LOSA-LOSA-VLAN-37931 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
GENI | I2-MP-MP-VLAN-10577 | 80.79 | 19.21 | 0.00 |
GENI | I2-MP-MP-VLAN-10578 | 80.79 | 19.21 | 0.00 |
GENI | I2-MP-MP-VLAN-11236 | 80.79 | 19.21 | 0.00 |
GENI | I2-MP-MP-VLAN-11989 | 84.54 | 15.46 | 0.00 |
GENI | I2-NEWY32AOA-NEWY32AOA-VLAN-17991 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
GENI | I2-NEWY32AOA-NEWY32AOA-VLAN-17992 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
GENI | I2-NEWY32AOA-NEWY32AOA-VLAN-17993 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
GENI | I2-NEWY32AOA-NEWY32AOA-VLAN-17994 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
GENI | I2-NEWY32AOA-NEWY32AOA-VLAN-17995 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
GENI | I2-NEWY32AOA-NEWY32AOA-VLAN-17996 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
GENI | I2-NEWY32AOA-NEWY32AOA-VLAN-18003 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
GENI | I2-NEWY32AOA-NEWY32AOA-VLAN-18004 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
GENI | I2-NEWY32AOA-NEWY32AOA-VLAN-18005 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
GENI | I2-NEWY32AOA-NEWY32AOA-VLAN-18006 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
GENI | I2-NEWY32AOA-NEWY32AOA-VLAN-18007 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
GENI | I2-NEWY32AOA-NEWY32AOA-VLAN-18008 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
GENI | I2-NEWY32AOA-NEWY32AOA-VLAN-18009 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
GENI | I2-NEWY32AOA-NEWY32AOA-VLAN-18010 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
GENI | I2-NEWY32AOA-NEWY32AOA-VLAN-18011 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
GENI | I2-NEWY32AOA-NEWY32AOA-VLAN-18012 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
GENI | I2-NEWY32AOA-NEWY32AOA-VLAN-18013 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
GENI | I2-NEWY32AOA-NEWY32AOA-VLAN-18014 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
GENI | I2-NEWY32AOA-NEWY32AOA-VLAN-18015 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
GENI | I2-NEWY32AOA-NEWY32AOA-VLAN-18016 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
GENI | I2-NEWY32AOA-NEWY32AOA-VLAN-18017 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
GENI | I2-NEWY32AOA-NEWY32AOA-VLAN-18018 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
GENI | I2-NEWY32AOA-NEWY32AOA-VLAN-18019 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
GENI | I2-NEWY32AOA-NEWY32AOA-VLAN-18020 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
GENI | I2-NEWY32AOA-NEWY32AOA-VLAN-18021 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
GENI | I2-NEWY32AOA-NEWY32AOA-VLAN-18022 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
GENI | I2-NEWY32AOA-NEWY32AOA-VLAN-18023 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
GENI | I2-NEWY32AOA-NEWY32AOA-VLAN-18024 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
GENI | I2-NEWY32AOA-NEWY32AOA-VLAN-18025 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
GENI | I2-NEWY32AOA-NEWY32AOA-VLAN-18026 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
GENI | I2-NEWY32AOA-NEWY32AOA-VLAN-18027 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
GENI | I2-NEWY32AOA-NEWY32AOA-VLAN-18028 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
GENI | I2-NEWY32AOA-NEWY32AOA-VLAN-18029 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
GENI | I2-NEWY32AOA-NEWY32AOA-VLAN-18030 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
GENI | I2-NEWY32AOA-NEWY32AOA-VLAN-18031 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
GENI | I2-NEWY32AOA-NEWY32AOA-VLAN-18032 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
GENI | I2-NEWY32AOA-NEWY32AOA-VLAN-18033 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
GENI | I2-NEWY32AOA-NEWY32AOA-VLAN-18042 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
GENI | I2-NEWY32AOA-NEWY32AOA-VLAN-18043 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
GENI | I2-NEWY32AOA-NEWY32AOA-VLAN-18047 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
GENI | I2-NEWY32AOA-NEWY32AOA-VLAN-18048 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
GENI | I2-NEWY32AOA-NEWY32AOA-VLAN-18049 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
GENI | I2-NEWY32AOA-NEWY32AOA-VLAN-18050 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
GENI | I2-NEWY32AOA-NEWY32AOA-VLAN-18051 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
GENI | I2-NEWY32AOA-NEWY32AOA-VLAN-18052 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
GENI | I2-NEWY32AOA-NEWY32AOA-VLAN-18053 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
GENI | I2-NEWY32AOA-NEWY32AOA-VLAN-18054 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
GENI | I2-NEWY32AOA-NEWY32AOA-VLAN-18055 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
GENI | I2-NEWY32AOA-NEWY32AOA-VLAN-18056 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
GENI | I2-NEWY32AOA-NEWY32AOA-VLAN-18057 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
GENI | I2-NEWY32AOA-NEWY32AOA-VLAN-18058 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
GENI | I2-NEWY32AOA-NEWY32AOA-VLAN-18170 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
GENI | I2-NEWY32AOA-NEWY32AOA-VLAN-19135 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
GENI | I2-NEWY32AOA-NEWY32AOA-VLAN-19136 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
GENI | I2-NEWY32AOA-NEWY32AOA-VLAN-19137 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
GENI | I2-NEWY32AOA-NEWY32AOA-VLAN-19138 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
GENI | I2-NEWY32AOA-NEWY32AOA-VLAN-19139 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
GENI | I2-NEWY32AOA-RALE-VLAN-47340 | 91.45 | 8.55 | 0.00 |
GENI | I2-STAR-WASH-VLAN-51065 | 93.21 | 6.79 | 0.00 |
GENI | OSCARS IDC-24b79b06-c1da-11e4-b47d-f03b56fcefb9 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
GENI | OSCARS IDC-5d3e7afa-c1d8-11e4-b47d-f03b56fcefb9 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
GENI | OSCARS IDC-5d52de4a-c1d9-11e4-b47d-f03b56fcefb9 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
GENI-FOAM | GENI-FOAM-0464e7d2-d959-11e4-b47d-f03b56fcefb9 | 66.67 | 33.33 | 0.00 |
GENI-FOAM | GENI-FOAM-066bb4a0-d974-11e4-b47d-f03b56fcefb9 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
GENI-FOAM | GENI-FOAM-09164192-d966-11e4-b47d-f03b56fcefb9 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
GENI-FOAM | GENI-FOAM-0d9e653c-d95c-11e4-b47d-f03b56fcefb9 | 87.50 | 12.50 | 0.00 |
GENI-FOAM | GENI-FOAM-0f54755a-d962-11e4-b47d-f03b56fcefb9 | 75.00 | 25.00 | 0.00 |
GENI-FOAM | GENI-FOAM-13ef0d60-d95c-11e4-b47d-f03b56fcefb9 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
GENI-FOAM | GENI-FOAM-2a33f112-d95c-11e4-b47d-f03b56fcefb9 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
GENI-FOAM | GENI-FOAM-428bd36a-d95c-11e4-b47d-f03b56fcefb9 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
GENI-FOAM | GENI-FOAM-5868dae8-d95c-11e4-b47d-f03b56fcefb9 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
GENI-FOAM | GENI-FOAM-5d1a23d0-d8f8-11e4-b47d-f03b56fcefb9 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
GENI-FOAM | GENI-FOAM-6c678684-d8fd-11e4-b47d-f03b56fcefb9 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
GENI-FOAM | GENI-FOAM-721ba82c-d89d-11e4-b47d-f03b56fcefb9 | 95.83 | 4.17 | 0.00 |
GENI-FOAM | GENI-FOAM-78df5eaa-d961-11e4-b47d-f03b56fcefb9 | 82.35 | 17.65 | 0.00 |
GENI-FOAM | GENI-FOAM-84dc9e08-d8a2-11e4-b47d-f03b56fcefb9 | 60.00 | 40.00 | 0.00 |
GENI-FOAM | GENI-FOAM-861e1bd0-d6f3-11e4-b47d-f03b56fcefb9 | 80.00 | 0.00 | 20.00 |
GENI-FOAM | GENI-FOAM-92f17170-d736-11e4-b47d-f03b56fcefb9 | 69.23 | 23.08 | 7.69 |
GENI-FOAM | GENI-FOAM-958037aa-d736-11e4-b47d-f03b56fcefb9 | 53.85 | 46.15 | 0.00 |
GENI-FOAM | GENI-FOAM-98486fe8-d736-11e4-b47d-f03b56fcefb9 | 84.62 | 15.38 | 0.00 |
GENI-FOAM | GENI-FOAM-9e2761c8-d94b-11e4-b47d-f03b56fcefb9 | 90.00 | 10.00 | 0.00 |
GENI-FOAM | GENI-FOAM-9f91a282-d958-11e4-b47d-f03b56fcefb9 | 70.00 | 30.00 | 0.00 |
